!
|
|
|
|
|
|
|
 
Current Position:Home->Product Infomation  
CJX1-N AC Contactors
www.chinasonor.com  2014/5/19  
  
Type Rated thermalcurrent (A) Rated operationcurrent (A) Controllable power of motor(KW)
AC 3 AC 4
380V 660V 380V 660V 380V 660V
CJX1-09N 20 9 3.3 4 5.5 1.4 2.4
CJX1-12N 20 12 4.3 5.5 7.5 1.9 3.3
CJX1-16N 30 16 7.7 7.5 11 3.5 6
CJX1-22N 30 22 8.5 11 11 4 6.6
CJX1-32N 45 32 15.6 15 23 7.5 13
CJX1-45N 45 38 18.5 18.5 23 9 15.5
CJX1-63N 70 45 24 22 39 12 20.8
CJX1-75N 70 63 28 30 55 14 24.3
CJX1-85N 90 75 34 37 67 17 29.5
CJX1-110N 90 85 42 45 67 21 36
CJX1-140N 150 110 54 55 100 27 46.9
CJX1-170N 150 140 68 75 100 35 60
CJX1-205N 180 170 75 90 156 38 66
CJX1-250N 220 205 96 110 156 50 86
CJX1-300N 300 250 110 132 235 58 100
CJX1-400N

300

300 125 160 235 66 114

 


 
 
YUEQING SONOR GROUP
ADD:Yueqing city, Zhejiang, China P.C:325603 E-MAIL:sale@chinasonor.com
TEL: 86-577-62873250 MOB: 86-18066287511 FAX: 86-577- MSN: happy2817
Copyright © 2009 www.chinasonor.com All Rights Reserved.  Technique Support:wzmywl.com
浙ICP备14013461号-1